.

Ratings Telenovelas México (martes, 3 diciembre 2013)

Miércoles, 4 de diciembre de 2013/ México
"Lo que la vida me robó" experimenta subida de audiencia y supera los 24 puntos de rating. "Qué pobres tan ricos" le sigue en segundo lugar. "De que te quiero te quiero" baja notablemente. En Azteca Trece, "Corazón en condominio" la más vista. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el martes 3 de noviembre de 2013.



Canal de las Estrellas

1. "Lo que la vida me robó": 24.1 rating/ 45.5 share
      21:30- 24.6 rating/ 45.9 share
      21:45- 24.6 rating/ 45.9 share
      22:00- 24.0 rating/ 45.5 share
      22:15- 23.3 rating/ 44.6 share

2. "Qué pobres tan ricos": 21.2 rating/ 43.0 share
      20:30- 20.2 rating/ 42.3 share
      20:45- 20.6 rating/ 42.2 share
      21:00- 22.3 rating/ 44.3 share
      21:15- 24.5 rating/ 46.6 share

3. "De que te quiero te quiero": 18.2 rating/ 44.8 share
      18:30- 18.4 rating/ 46.3 share
      18:45- 18.6 rating/ 44.4 share
      19:00- 18.9 rating/ 44.3 share
      19:15- 16.5 rating/ 38.2 share

4. "Quiero amarte": 16.9 rating/ 38.3 share
      19:30- 16.6 rating/ 38.9 share
      19:45- 16.2 rating/ 37.2 share
      20:00- 17.8 rating/ 38.6 share
      20:15- 18.5 rating/ 38.7 share

5. "Por siempre mi amor": 13.0 rating/ 40.2 share
      16:15- 12.1 rating/ 39.3 share
      16:30- 12.6 rating/ 39.7 share
      16:45- 12.9 rating/ 39.7 share
      17:00- 14.3 rating/ 42.2 share

6. "Fuego en la sangre": 7.3 rating/ 36.2 share


Azteca Trece

1. "Corazón en condominio": 6.6 rating/ 14.6 share
      19:30- 6.6 rating/ 15.6 share
      19:45- 6.3 rating/ 14.6 share
      20:00- 6.4 rating/ 14.0 share
      20:15- 7.2 rating/ 15.1 share

2. "Hombre tenías que ser": 5.6 rating/ 10.6 share
      21:30- 5.1 rating/ 9.6 share
      21:45- 5.6 rating/ 10.5 share
      22:00- 5.7 rating/ 10.8 share
      22:15- 6.1 rating/ 11.6 share

3. "Prohibido amar": 4.9 rating/ 9.7 share
      20:30- 5.6 rating/ 11.7 share
      20:45- 4.7 rating/ 9.7 share
      21:00- 4.6 rating/ 9.2 share
      21:15- 4.9 rating/ 9.3 share

4. "Rosario": 4.5 rating/ 14.2 share
5. "Olvidarte jamás": 4.0 rating/ 18.5 share


Gala TV

1. "Marido en alquiler": 6.8 rating/ 17.4 share
2. "Santa Diabla": 4.5 rating/ 20.5 share
3. "Dama y obrero": 3.4 rating/ 13.2 share
4. "Gata Salvaje": 3.0 rating/ 10.2 share


Rating y Share/ Nacional Definitivo

¡Síguenos en Twitter @mqtelenovelas y Facebook MasQueTelenovelas! ¡La última hora del mundo de las telenovelas con veracidad, respeto y mucha pasión!
.