Viernes, 29 de noviembre de 2013/ México
"De que te quiero te quiero" continúa imparable. La telenovela protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias supera los 21 puntos de rating y se posiciona como el segundo melodrama más visto. "Qué pobres tan ricos" baja notablemente. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el jueves 28 de noviembre de 2013.
"De que te quiero te quiero" continúa imparable. La telenovela protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias supera los 21 puntos de rating y se posiciona como el segundo melodrama más visto. "Qué pobres tan ricos" baja notablemente. Estas fueron las audiencias que tuvieron las telenovelas en México el jueves 28 de noviembre de 2013.
Canal de las Estrellas
1. "Lo que la vida me robó": 24.0 rating/ 45.6 share
21:30- 23.6 rating/ 44.6 share
21:45- 23.6 rating/ 44.8 share
22:00- 24.3 rating/ 46.4 share
22:15- 24.9 rating/ 47.5 share
2. "De que te quiero te quiero": 21.6 rating/ 49.2 share
18:30- 21.0 rating/ 48.9 share
18:45- 22.1 rating/ 49.2 share
19:00- 22.5 rating/ 48.8 share
19:15- 19.1 rating/ 41.4 share
3. "Qué pobres tan ricos"": 20.8 rating/ 40.7 share
20:30- 19.7 rating/ 39.2 share
20:45- 20.3 rating/ 41.0 share
21:00- 21.7 rating/ 42.2 share
21:15- 23.4 rating/ 43.6 share
4. "Quiero amarte": 18.1 rating/ 38.6 share
19:30- 17.4 rating/ 38.9 share
19:45- 17.5 rating/ 38.1 share
20:00- 19.0 rating/ 38.4 share
20:15- 18.4 rating/ 36.5 share
5. "Por siempre mi amor": 15.1 rating/ 45.0 share
16:15- 14.9 rating/ 45.7 share
16:30- 15.1 rating/ 45.9 share
16:45- 14.9 rating/ 44.1 share
17:00- 15.5 rating/ 44.5 share
6. "Fuego en la sangre": 8.7 rating/ 37.0 share
Azteca Trece
1. "Corazón en condominio": 8.2 rating/ 17.0 share
19:30- 8.8 rating/ 19.5 share
19:45- 8.0 rating/ 17.4 share
20:00- 8.1 rating/ 16.4 share
20:15- 8.2 rating/ 16.2 share
2. "Prohibido amar": 5.3 rating/ 10.3 share
20:30- 6.5 rating/ 12.9 share
20:45- 5.0 rating/ 10.0 share
21:00- 5.0 rating/ 9.7 share
21:15- 5.2 rating/ 9.8 share
3. "Hombre tenías que ser": 5.2 rating/ 9.9 share
21:30- 5.1 rating/ 9.7 share
21:45- 5.2 rating/ 9.9 share
22:00- 5.2 rating/ 9.8 share
22:15- 5.2 rating/ 10.0 share
4. "Rosario": 5.7 rating/ 17.4 share
5. "Olvidarte jamás": 4.5 rating/ 18.5 share
Gala TV
1. "Marido en alquiler": 8.9 rating/ 22.1 share
2. "Santa Diabla": 5.0 rating/ 22.6 share
3. "Dama y obrero": 4.7 rating/ 18.4 share
4. "Gata Salvaje": 4.4 rating/ 15.9 share
5. "Dama y Obrero": 2.6 rating/ 10.9 share
¡Síguenos en Twitter @mqtelenovelas y Facebook MasQueTelenovelas! ¡La última hora del mundo de las telenovelas con veracidad, respeto y mucha pasión!